Poštovane/poštovani,
Od 1.11.2024. primjenjujemo novi cjenik s minimalnim korekcijama.
Korekcije su rezultat su porasta cijena usluga naših partnera, cijena energenata, telekomunikacija, opreme i potrošnog materijala. Ukupan porast cijena svih naših usluga je za cca 8% što je u skladu s inflacijom u RH u 2023 godini.
Srdačno
Gynema ordinacija tim
Od 1.11.2024. primjenjujemo novi cjenik s minimalnim korekcijama.
Korekcije su rezultat su porasta cijena usluga naših partnera, cijena energenata, telekomunikacija, opreme i potrošnog materijala. Ukupan porast cijena svih naših usluga je za cca 8% što je u skladu s inflacijom u RH u 2023 godini.
Srdačno
Gynema ordinacija tim
| # | USLUGA | CIJENA (€) | Od 1.11.2024.(€) |
| 1 | Konzultacija subspec. 10 min | 25,00 | 30,00 |
| 2 | Konzultacija subspec. 20 min | 40,00 | 45,00 |
| 3 | Konzultacija subspec. 30 min | 55,00 | 60,00 |
| GINEKOLOGIJA | |||
| 4 | Specijalisticki/subspec ginekološki pregled | 45,00 | 50,00 |
| 5 | Papa test (uz pregled) | 20,00 | 25,00 |
| 6 | Spec/subspec kontrolni pregled i Papa | 65,00 | 65,00 |
| 7 | LBC ThinPrep Papa test (uz pregled) | 40,00 | 45,00 |
| 8 | Spec/subspec pregled i LBC | 75,00 | 75,00 |
| 9 | St cistoće | 20,00 | 20,00 |
| 10 | Uzimanje briseva | 20,00 | 20,00 |
| 11 | Gin ultrazvuk (UZV) | 40,00 | 50,00 |
| 12 | Color Doppler UZV | 55,00 | 60,00 |
| 13 | 3D (4D) UZV | 65,00 | 70,00 |
| 14 | Pregled i UZV color Doppler | 80,00 | 90,00 |
| 15 | Folikulometrija | 25,00 | 25,00 |
| 16 | Spec/subspec pregled, papa i UZV (uklj Doppler i 3D ako je indicirano) | 105,00 | 110,00 |
| 17 | Test na trudnocu | 15,00 | 25,00 |
| 18 | Videokolposkopija (zahvat posebno) | 75,00 | 80,00 |
| 19 | Videovulvoskopija (zahvat posebno) | 75,00 | 80,00 |
| 20 | Subspec konzultacija onkoloških pacijentica s pregledom i misljenjem | 135,00 | 150,00 |
| ZAHVATI | |||
| 21 | Pipelle biopsija endometrija (ukljucuje PHD) | 150,00 | 160,00 |
| 22 | Citoloska analiza endometrija uterobrush (ukljucuje citologiju) | 100,00 | 110,00 |
| 23 | Biopsija/polipektomija (vulva, cx, vagina polip) - lokalna anestezija (bez PHD) | 80,00 | 90,00 |
| 24 | LLETZ biopsija (vulva, cx, vagina polip) - lokalna anestezija (bez PHD) | 110,00 | 120,00 |
| 25 | PHD mali po uzorku | 45,00 | 45,00 |
| 26 | PHD vise malih biopsija | 70,00 | 70,00 |
| 27 | PHD kiretaza, manji LLETZ | 90,00 | 90,00 |
| 28 | PHD konus, veci LLETZ | 125,00 | 125,00 |
| 29 | LLETZ cerviksa (bez PHD) | 350,00 | 350,00 |
| 30 | Extirpacija tm vuve (bez PHD) | 230,00 | 240,00 |
| 31 | Incizija/marsupijalizacija Bartholinijeve zlijezde | 200,00 | 200,00 |
| 32 | Insercija IUD (bez IUDa) nakon pregleda ukljucuje i UZV | 40,00 | 50,00 |
| 33 | Ekstrakcija IUD (nakon pregleda ukljucuje i UZV) | 30,00 | 40,00 |
| 34 | Mikrobiologija IUDa | 30,00 | 30,00 |
| 35 | Terapija kondiloma prvi dolazak (medikam ili elektro) ukljuciuje pregled | 130,00 | 140,00 |
| 36 | Terapija kondiloma (medik ili elektro) ponovni dolasci | 25,00 | 30,00 |
| 37 | Kiretaža (cervikalni blok) | 340,00 | 350,00 |
| 38 | Sonohisterografija | 160,00 | 170,00 |
| 39 | UZV prohodnost jajovoda | 250,00 | 270,00 |
| MIKROBIOLOGIJA (cijene podložne promjenama laboratorija) | |||
| 40 | Bakteriološki (cx ili vagina ili vulva ili GBS) | 27,00 | 30,00 |
| 41 | Ureaplasma (parv i i ureal) i mycoplasma PCR | 100,00 | 110,00 |
| 42 | Pojedinacno PCR (Ch, My, Neiss, Gard, Ure (p i u), TV, Arophobium) | 47,00 | 50,00 |
| 43 | Bakterioloski + PCR ur(p i u)/my, ch | 145,00 | 155,00 |
| 44 | Ureapl/mycopl, chlamydia PCR | 130,00 | 140,00 |
| 45 | Chlam, Neisseria,Trichomonas PCR | 100,00 | 110,00 |
| 46 | Uretra bakteriološki | 27,00 | 30,00 |
| 47 | HPV PCR oba rizika | 90,00 | 95,00 |
| 48 | HSV genotipizacija | 80,00 | 85,00 |
| 49 | Urin bakteriološki | 27,00 | 30,00 |
| 50 | Obrisak rane bakteriološki | 27,00 | 30,00 |
| 51 | Kandida | 20,00 | 22,00 |
| 52 | Klamidija PCR | 47,00 | 50,00 |
| 53 | Neisseria PCR | 47,00 | 50,00 |
| 54 | Treponema PCR | 47,00 | 50,00 |
| 55 | Trichomonas PCR | 47,00 | 50,00 |
| 56 | Ureaplasma PCR | 47,00 | 50,00 |
| 57 | Athopobium PCR | 47,00 | 50,00 |
| 58 | Staphylococcus | 27,00 | 30,00 |
| 59 | Myco/Urea/chlam + Neisseria i Trichomonas PCR | 165,00 | 180,00 |
| 60 | 61+Gardnerella | 200,00 | 215,00 |
| 61 | 62+Treponema i Athopobium | 265,00 | 285,00 |
| 62 | Anaerobi | 30,00 | 33,00 |
| 63 | HPV RNA* | 65,00 | 65,00 |
| OPSTETRICIJA | |||
| 64 | Trudnički pregled | 50,00 | 55,00 |
| 65 | Trudnički UZV | 55,00 | 60,00 |
| 66 | Prvi pregled i UZV | 100,00 | 105,00 |
| 67 | Pregled i UZV (kontrole za trudnice koje kod nas kontroliraju trudnocu, ukljucuje Doppler i BPP ako je indicirano te 74,75 I 76) | 80,00 | 90,00 |
| 68 | Anomaly scan 1 i 2 tromjesečje (ako se radi posebno) | 95,00 | 100,00 |
| 69 | 3D i 4D UZV ako se rade posebno | 95,00 | 110,00 |
| 70 | Cervikometrija (ako se radi posebno) | 25,00 | 30,00 |
| 71 | Kardiotokografija | 30,00 | 35,00 |
| 72 | Amniocenteza (samo zahvat) | 200,00 | 220,00 |
| 73 | Subspec konzultacija onkoloških pacijentica s pregledom i misljenjem | 135,00 | 150,00 |
| DODATNE USLUGE | |||
| 74 | Dodatne usluge (recepti, i sl) | 20,00 | 20,00 |
| 75 | Radionica za trudnice (dojenje i priprema za porod) | 130,00 | 150,00 |
