Poštovane/poštovani,
Od 14.3.2022. primjenjivati ćemo novi cjenik.
Korekcije su minorne, cijene usluga našeg rada ostale su iste ili eventualno uvećane za inflaciju te znakovit porast troškova energenata te porast cijena materijala.
U tom segmentu, nametnule su nam se dvije mogućnosti, korištenje istih, kvalitetnijih materijala uz više cijene ili prelazak na jeftinije materijale uz postojeće cijene.
Odlučili smo se za prvu opciju i vjerujemo da će kvaliteta naše usluge opravdati navedeno.
Srdačno
Gynema ordinacija tim
Od 14.3.2022. primjenjivati ćemo novi cjenik.
Korekcije su minorne, cijene usluga našeg rada ostale su iste ili eventualno uvećane za inflaciju te znakovit porast troškova energenata te porast cijena materijala.
U tom segmentu, nametnule su nam se dvije mogućnosti, korištenje istih, kvalitetnijih materijala uz više cijene ili prelazak na jeftinije materijale uz postojeće cijene.
Odlučili smo se za prvu opciju i vjerujemo da će kvaliteta naše usluge opravdati navedeno.
Srdačno
Gynema ordinacija tim
# | USLUGA | CIJENA | ||
1 | Konzultacija 10 min | 200,00 | ||
2 | Konzultacija 20 min | 300,00 | ||
3 | Konzultacija 30 min | 400,00 | ||
4 | Ginekološki pregled prvi | 350,00 | ||
5 | Ginekološki pregled kontrolni | 300,00 | ||
6 | Papa test | 150,00 | ||
7 | LBC ThinPrep Papa test | 300,00 | ||
8 | St cistoće | 150,00 | ||
9 | Uzimanje briseva | 150,00 | ||
10 | Gin UZV transvaginalni ili transabdominalini 2D | 300,00 | ||
11 | Color Doppler | 400,00 | ||
12 | 3D UZV | 500,00 | ||
13 | Kompletan pregled prvi, Papa i Gin UZV 2D | 750,00 | ||
14 | Kompletan pregled kontrolni, Papa i Gin UZV 2D | 650,00 | ||
15 | Folikulometrija (po dolasku) | 200,00 | ||
16 | Test na trudnoću | 100,00 | ||
17 | Videokolposkopija (zahvat posebno) | 550,00 | ||
18 | Biopsija (vulva, cx, vagina polip) | 600,00 | ||
19 | LLETZ biopsija (vulva, cx, vagina polip) | 850,00 | ||
20 | LLETZ konizacija | 2700,00 | ||
21 | Insercija IUD | 300,00 | ||
22 | Ekstrakcija IUD | 200,00 | ||
23 | Terapija kondiloma (podofilin, lapis) - prvi dolazak | 1000,00 | ||
24 | Terapija kondiloma (podofilin, lapis) - dodatni dolazak | 200,00 | ||
25 | Elektrokoagulacija kondiloma - prvi dolazak | 1000,00 | ||
26 | Elektrokoagulacija kondiloma - dodatni dolazak | 400,00 | ||
27 | Ablacija cx polipa s eskohleacijom s PHD | 1300,00 | ||
28 | Kiretaža (cervikalni blok) s PHD | 3000,00 | ||
29 | Elektrokoagulacija cx | 750,00 | ||
30 | UZV prohodnost jajovoda | 1500,00 | ||
31 | Trudnički pregled | 350,00 | ||
32 | Transabdominalni 2D UZV u trudnoći | 400,00 | ||
33 | Trudnički pregled i transabdominalni 2D UZV u trudnoci | 600,00 | ||
34 | Mini anomaly ili anomaly scan | 700,00 | ||
35 | 3D UZV | 700,00 | ||
36 | 4D UZV | 700,00 | ||
37 | Cervikometrija | 200,00 | ||
38 | Kardiotokografija | 200,00 | ||
39 | Amniocenteza (samo zahvat) | 1500,00 | ||
40 | PHD po uzorku * | 280,00 | ||
41 | Vise manjih PHD uzoraka i eskohleat * | 420,00 | ||
42 | PHD po uzorku konusa * | 520,00 | ||
43 | Citobrush uzorak s citološkom analizom*,** | 1000,00 | ||
44 | Pipelle biopsija endometrija - s PHD *,** | 1300,00 | ||
45 | Extirpacija tm vuve s PHD *,** | 2000,00 | ||
46 | Bakteriološki (cx ili vagina ili vulva ili GBS)*,** | 200,00 | ||
47 | Ureaplasma (parv i i ureal) i mycoplasma PCR*,** | 750,00 | ||
48 | Pojedinacno PCR (Ch, My, Neiss, Gard, Ure (p i u), TV, Arophobium)* | 350,00 | ||
49 | Bakterioloski + PCR ur(p i u)/my, ch*,** | 1100,00 | ||
50 | Ureapl/mycopl, chlamydia PCR*,** | 900,00 | ||
51 | Chlam, Neisseria,Trichomonas PCR*,** | 750,00 | ||
52 | Uretra bakteriološki*,** | 200,00 | ||
53 | HPV PCR oba rizika*,** | 650,00 | ||
54 | HSV genotipizacija*,** | 600,00 | ||
55 | Urin bakteriološki*,** | 200,00 | ||
56 | Obrisak rane bakteriološki*,** | 200,00 | ||
57 | Kandida*,** | 100,00 | ||
58 | Klamidija PCR*,** | 350,00 | ||
59 | Gardnerella PCR*,** | 350,00 | ||
60 | Mycoplasma PCR*,** | 350,00 | ||
61 | Neisseria PCR*,** | 350,00 | ||
62 | Treponema PCR*,** | 350,00 | ||
63 | Trichomonas PCR*,** | 350,00 | ||
64 | Ureaplasma PCR*,** | 350,00 | ||
65 | Athopobium PCR*,** | 350,00 | ||
66 | Staphylococcus*,** | 200,00 | ||
67 | Myco/Urea/chlam + Neisseria i Trichomonas PCR*,** | 1250,00 | ||
68 | 61+Gardnerella*,** | 1500,00 | ||
69 | 62+Treponema i Athopobium*,** | 2000,00 | ||
70 | HSV 1 i 2*,** | 600,00 | ||
71 | Anaerobi*,** | 210,00 | ||
* podložno promjenama vanjskih suradnika | ||||
** neke pretrage moraju se kombinirati s drugima |