# | USLUGA | CIJENA | ||
1 | Konzultacija 10 min | 200,00 | ||
2 | Konzultacija 20 min | 300,00 | ||
3 | Konzultacija 30 min | 400,00 | ||
4 | Ginekološki pregled prvi**/kontrolni | 350,00/250,00 | ||
5 | Papa test** | 150,00 | ||
6 | LBC ThinPrep Papa test** | 300,00 | ||
7 | St cistoće** | 100,00 | ||
8 | Uzimanje briseva | 100,00 | ||
9 | Gin UZV | 350,00 | ||
10 | Color Doppler (uz 13 i 14 -50%) | 450,00 | ||
11 | 3D (4D) UZV (uz 13 i 14 -50%) | 550,00 | ||
12 | Prvi pregled i UZV / Prvi pregled i Papa test | 500,00 | ||
13 | Kompletan gin prelged (4+5+9) | 650,00 | ||
14 | Kompletan gin prelged (4+6+7+9) | 800,00 | ||
15 | Test na trudnoću** | 100,00 | ||
16 | Videokolposkopija (zahvat posebno) | 500,00 | ||
17 | Videovulvoskopija (zahvat posebno) | 500,00 | ||
18 | Punch biopsija (vulva, cx, vagina polip) - lokalna anestezija | 500,00 | ||
19 | LLETZ biopsija (vulva, cx, vagina polip) - lokalna anestezija | 700,00 | ||
20 | PHD po uzorku** | 200,00 | ||
21 | Vise manjih PHD uzoraka i eskohleat** | 420,00 | ||
22 | PHD po uzorku konusa** | 520,00 | ||
23 | Pipelle biopsija endometrija - s PHD | 1.300,00 | ||
24 | LLETZs s PHD u lokalnoj analgeziji | 2.500,00 | ||
25 | Extirpacija tm vuve s PHD | 2.000,00 | ||
26 | Insercija IUD (bez IUDa)** | 250,00 | ||
27 | Ekstrakcija IUD** | 150,00 | ||
28 | Mikrobiologija IUDa** | 200,00 | ||
29 | Terapija kondiloma (podofilin, lapis) | 1.000,00 | ||
30 | Elektrokoagulacija kondiloma | 1.000,00 | ||
31 | Krioterapija kondiloma | 1.000,00 | ||
32 | Krioterapija cerviksa | 750,00 | ||
33 | Kiretaža (cervikalni blok) s PHD* | 3.000,00 | ||
34 | Elektrokoagulacija cx | 750,00 | ||
35 | Sonohisterografija | 1.200,00 | ||
36 | UZV prohodnost jajovoda | 1.200,00 | ||
37 | LBC ThinPrep Papa* | 300,00 | ||
38 | LBC ThinPrep Papa + HPV* | 800,00 | ||
39 | LBC ThinPrep Papa + mycopl/chlam/ureapl* | 900,00 | ||
40 | Bakteriološki (cx ili vagina ili vulva ili GBS) *,** | 200,00 | ||
41 | Ureaplasma (parv i i ureal) i mycoplasma PCR*,** | 750,00 | ||
42 | Pojedinacno PCR (Ch, My, Neiss, Gard, Ure (p i u), TV, Atophobium)*,** | 350,00 | ||
43 | Bakterioloski + PCR Ur(p i u)/My, Ch*,** | 1.100,00 | ||
44 | Ureapl/Mycopl, Chlamydia PCR *,** | 900,00 | ||
45 | Chlam, Neisseria,Trichomonas PCR *,** | 750,00 | ||
46 | Uretra bakteriološki *,** | 200,00 | ||
47 | HPV PCR oba rizika *,** | 600,00 | ||
48 | HSV genotipizacija *,** | 600,00 | ||
49 | Urin bakteriološki *,** | 180,00 | ||
50 | Obrisak rane bakteriološki *,** | 200,00 | ||
51 | Kandida *,** | 100,00 | ||
52 | Klamidija PCR *,** | 350,00 | ||
53 | Gardnerella PCR *,** | 350,00 | ||
54 | Mycoplasma PCR *,** | 350,00 | ||
55 | Neisseria PCR *,** | 350,00 | ||
56 | Treponema PCR *,** | 350,00 | ||
57 | Trichomonas PCR *,** | 350,00 | ||
58 | Ureaplasma PCR *,** | 350,00 | ||
59 | Athopobium PCR *,** | 350,00 | ||
60 | Staphylococcus *,** | 200,00 | ||
61 | Myco/Urea/Chlam + Neisseria i Trichomonas PCR *,** | 1.250,00 | ||
62 | 61+Gardnerella *,** | 1.500,00 | ||
63 | 62+Treponema i Athopobium *,** | 2.000,00 | ||
64 | HSV 1 i 2 *,** | 600,00 | ||
65 | Anaerobi *,** | 210,00 | ||
66 | HPV RNA* | 500,00 | ||
67 | Endometriome TM* | 3.000,00 | ||
68 | Subspecijalistička ekspertiza onkologa (po trajanju)** | 100,00 do 1.500,00 | ||
69 | Opstetricija | |||
70 | Trudnički pregled | 300,00 | ||
71 | Trudnički UZV | 300,00 | ||
72 | Pregled i UZV | 500,00 | ||
73 | Anomaly scan 1 i 2 tromjesečje - viseplodna trudnoća +50% | 400,00 | ||
74 | 3D i 4D UZV | 550,00 | ||
75 | Cervikometrija (ako se radi posebno) | 200,00 | ||
76 | Kardiotokografija | 100,00 | ||
77 | Amniocenteza (samo zahvat) | 1.500,00 | ||
78 | Kariogram* | Na upit | ||
79 | Kariogram i PCR 13,18,21,x,y* | Na upit | ||
80 | Trombofilija (sve)* | Na upit | ||
81 | aCL, LAC, AT III, Protein C i S | Na upit | ||
82 | Fv, FII, MTHFR | Na upit | ||
83 | F VII | Na upit | ||
84 | NIFTY* Basic, Twins, Standard, Plus | 3.400,00 do 4.400,00 | ||
85 | Harmony* Classic, Expert, Plus | 3.600,00 do 4.100,00 | ||
86 | Sequenom | Na upit | ||
87 | MaterniT* | Na upit | ||
88 | DNA Base* (13,18 i 21) - FetalDNA Base | Na upit | ||
89 | DNA Plus* (13,18, 21, X i Y) - FetalDNA Base Plus | Na upit | ||
90 | DNA kariotip* (all chromosomes) - FetalDNA Cariotipo | Na upit | ||
91 | DNA kariotip plus* - FetalDNA Cariotipo Plus | Na upit | ||
92 | FetalDNA* Total Screen | Na upit | ||
* podložno promjenama vanjskih suradnika | ||||
** neke pretrage moraju se kombinirati s drugima |